1 Teigan Adcock IND 23:34 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02:20-3 03:28-1 08:13-2 09:51-1 13:20-1 16:54-1 20:53-1 22:18-1 23:34-1
02:20 01:08-1 04:45-4 01:38-2 03:29-3 03:34-2 03:59-3 01:25-5 01:16-5
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rowan Paterson IND 27:13 +03:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02:38-4 05:12-4 08:23-3 10:07-2 15:02-3 19:55-2 24:25-3 25:46-2 27:13-2
02:38 02:34-5 03:11-2 01:44-3 04:55-7 04:53-3 04:30-5 01:21-4 01:27-6
+00:18 +01:26 -01:34 +00:06 +01:26 +01:19 +00:31 -00:04 +00:11
3 Fiona & James Stockwell TVOC 27:31 +03:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03:34-7 05:22-5 09:07-4 11:40-4 15:13-4 20:44-4 25:19-4 26:30-4 27:31-3
03:34 01:48-4 03:45-3 02:33-5 03:33-4 05:31-5 04:35-6 01:11-1 01:01-4
+01:14 +00:40 -01:00 +00:55 +00:04 +01:57 +00:36 -00:14 -00:15
4 Alice Narramore TVOC 27:48 +04:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03:05-6 04:49-3 07:31-1 10:23-3 14:29-2 20:30-3 24:05-2 26:11-3 27:48-4
03:05 01:44-3 02:42-1 02:52-7 04:06-6 06:01-7 03:35-2 02:06-6 01:37-7
+00:45 +00:36 -02:03 +01:14 +00:37 +02:27 -00:24 +00:41 +00:21
5 Adam Ilecki IND 28:12 +04:38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02:56-5 04:34-2 10:48-5 13:01-5 16:23-5 21:57-5 26:18-6 27:33-5 28:12-5
02:56 01:38-2 06:14-7 02:13-4 03:22-2 05:34-6 04:21-4 01:15-2 00:39-1
+00:36 +00:30 +01:29 +00:35 -00:07 +02:00 +00:22 -00:10 -00:37
6 Calum Findlay IND 31:20 +07:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01:16-1 11:13-6 16:01-6 18:36-6 20:16-6 23:09-6 25:55-5 30:36-6 31:20-6
01:16 09:57-6 04:48-5 02:35-6 01:40-1 02:53-1 02:46-1 04:41-7 00:44-2
-01:04 +08:49 +00:03 +00:57 -01:49 -00:41 -01:13 +03:16 -00:32
7 Anrew Findlay IND 42:02 +18:28
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01:41-2 19:42-7 24:37-7 26:02-7 29:42-7 34:36-7 39:50-7 41:05-7 42:02-7
01:41 18:01-7 04:55-6 01:25-1 03:40-5 04:54-4 05:14-7 01:15-2 00:57-3
-00:39 +16:53 +00:10 -00:13 +00:11 +01:20 +01:15 -00:10 -00:19
Copyright 2004 Emit as